西藏地区全年极限温度表
西藏地区全年极限温度表
整理自Tibet Handbook, 格式为 |最低温度,最高温度|,单位摄氏度。 根据曲线读数,略有误差,
仅供参考。
===========================================================================================
------| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
-------------------------------------------------------------------------------------------
拉萨 | -7,9 | -6,9 |-1,13 | 4,16 | 7,20 |11,23 |11,22 |10,21 | 7,21 | 2,17 | -4,11| -7,7 |
-------------------------------------------------------------------------------------------
日喀则|-11,9 | -7,8 |-3,11 | 2,15 | 5,20 | 7,22 | 8,21 | 7,17 | 6,17 | -2,15| -8,9 | -13,5|
-------------------------------------------------------------------------------------------
那曲 |-19,-1|-14,-2|-12,1 | -7,5 |-3,10 | 3,15 | 4,15 | 3,12 | 1,10 | -9,5 | -13,2| -17,0|
-------------------------------------------------------------------------------------------
当雄 |-17,2 | -10,1| -8,3 | -4,6 | 1,12 | 5,17 | 6,15 | 5,15 | 3,12 | -3,8 | -12,6| -15,4|
-------------------------------------------------------------------------------------------
穷结 |-11,7 | -6,9 | -2,12| 2,15 | 7,20 | 10,22| 10,20| 8,19 | 7,17 | 1,15 | -4,12| -9,9 |
-------------------------------------------------------------------------------------------
林芝 |-3,11 | -2,8 | -1,12| 2,13 | 7,18 | 10,21| 12,21| 11,22| 8,17 | 5,16 | -1,15| -3,11|
-------------------------------------------------------------------------------------------
昌都 | -8,9 | -4,11| -1,13| 2,16 | 5,20 | 9,24 | 10,23| 10,20| 6,18 | 1,18 | -8,12|-10,10|
-------------------------------------------------------------------------------------------
噶尔 |-16,-1|-16,-2|-15,-1|-10,7 | 1,15 | 5,18 | 6,19 | 4,17 | 0,14 | -13,7| -16,2|-16,-2|
-------------------------------------------------------------------------------------------
定日 |-17,4 | -15,4| -12,7|-5,10 | 0,15 | 5,17 | 8,16 | 6,16 | 2,17 | -7,12| -12,7| -15,4|
-------------------------------------------------------------------------------------------
聂拉木| -8,3 | -9,3 | -5,5 | -2,7 | 2,10 | 5,14 | 6,15 | 5,13 | 3,13 | -4,8 | -6,7 | -10,3|
===========================================================================================
Content-Disposition: form-data; name="author"
整理自Tibet Handbook, 格式为 |最低温度,最高温度|,单位摄氏度。 根据曲线读数,略有误差,
仅供参考。
===========================================================================================
------| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
-------------------------------------------------------------------------------------------
拉萨 | -7,9 | -6,9 |-1,13 | 4,16 | 7,20 |11,23 |11,22 |10,21 | 7,21 | 2,17 | -4,11| -7,7 |
-------------------------------------------------------------------------------------------
日喀则|-11,9 | -7,8 |-3,11 | 2,15 | 5,20 | 7,22 | 8,21 | 7,17 | 6,17 | -2,15| -8,9 | -13,5|
-------------------------------------------------------------------------------------------
那曲 |-19,-1|-14,-2|-12,1 | -7,5 |-3,10 | 3,15 | 4,15 | 3,12 | 1,10 | -9,5 | -13,2| -17,0|
-------------------------------------------------------------------------------------------
当雄 |-17,2 | -10,1| -8,3 | -4,6 | 1,12 | 5,17 | 6,15 | 5,15 | 3,12 | -3,8 | -12,6| -15,4|
-------------------------------------------------------------------------------------------
穷结 |-11,7 | -6,9 | -2,12| 2,15 | 7,20 | 10,22| 10,20| 8,19 | 7,17 | 1,15 | -4,12| -9,9 |
-------------------------------------------------------------------------------------------
林芝 |-3,11 | -2,8 | -1,12| 2,13 | 7,18 | 10,21| 12,21| 11,22| 8,17 | 5,16 | -1,15| -3,11|
-------------------------------------------------------------------------------------------
昌都 | -8,9 | -4,11| -1,13| 2,16 | 5,20 | 9,24 | 10,23| 10,20| 6,18 | 1,18 | -8,12|-10,10|
-------------------------------------------------------------------------------------------
噶尔 |-16,-1|-16,-2|-15,-1|-10,7 | 1,15 | 5,18 | 6,19 | 4,17 | 0,14 | -13,7| -16,2|-16,-2|
-------------------------------------------------------------------------------------------
定日 |-17,4 | -15,4| -12,7|-5,10 | 0,15 | 5,17 | 8,16 | 6,16 | 2,17 | -7,12| -12,7| -15,4|
-------------------------------------------------------------------------------------------
聂拉木| -8,3 | -9,3 | -5,5 | -2,7 | 2,10 | 5,14 | 6,15 | 5,13 | 3,13 | -4,8 | -6,7 | -10,3|
===========================================================================================
Content-Disposition: form-data; name="author"
关于我们: CCT 康辉国旅- 四川中国康辉国际旅行社 『 点击查看电子地图 』
CCT INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE LTD
旅行社许可证号:L-SC-GJ00030 国际一类社
中国国家旅游局指定办理中国公民出入境游的国际旅行社
地址:四川省成都市天仙桥北路3号SOHO大厦3楼 - 康辉国旅总部. 旅游接待A23室
TEL:86-28- 86082622 / 86082022 / 86080300 FAX: 86656234
CCT INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE LTD
旅行社许可证号:L-SC-GJ00030 国际一类社
中国国家旅游局指定办理中国公民出入境游的国际旅行社
地址:四川省成都市天仙桥北路3号SOHO大厦3楼 - 康辉国旅总部. 旅游接待A23室
TEL:86-28- 86082622 / 86082022 / 86080300 FAX: 86656234
Sponsored Links
特别声明:
A:关于美景旅游网独立原创文章图片等内容
1、美景旅游网原创文章、图片版权由我们全部保留;
2、美景旅游网原创文章、图片任何网站及媒体均可以免费使用,如转载我们的文章或图片,
请注明来自美景旅游网 并链接到 www.mjjq.com,商业用途请先联系我们;
3、免责:我们在我们能知悉的范围内努力保证所有采写文章的真实性和正确性,但不对真实性和正确性做任何保证。本站采写文章图片如果和事实有所出入,美景旅游网不承担连带责任;
B:关于美景旅游网采用非原创文章图片等内容
1、页面的文章、图片等等资料的版权归版权所有人所有。
2、免责:由于采集的图片、文章内容来源于互联网,内容页面标注的作者、出处和原版权者一致性无法确认,如果您是文章、图片等资料的版权所有人,请与我们联系,我们会及时加上版权信息,如果您反对我们的使用,本着对版权人尊重的原则,我们会立即删除有版权问题的文章或图片内容。
3、本页面发表、转载的文章及图片仅代表作者本人观点。
A:关于美景旅游网独立原创文章图片等内容
1、美景旅游网原创文章、图片版权由我们全部保留;
2、美景旅游网原创文章、图片任何网站及媒体均可以免费使用,如转载我们的文章或图片,
请注明来自美景旅游网 并链接到 www.mjjq.com,商业用途请先联系我们;
3、免责:我们在我们能知悉的范围内努力保证所有采写文章的真实性和正确性,但不对真实性和正确性做任何保证。本站采写文章图片如果和事实有所出入,美景旅游网不承担连带责任;
B:关于美景旅游网采用非原创文章图片等内容
1、页面的文章、图片等等资料的版权归版权所有人所有。
2、免责:由于采集的图片、文章内容来源于互联网,内容页面标注的作者、出处和原版权者一致性无法确认,如果您是文章、图片等资料的版权所有人,请与我们联系,我们会及时加上版权信息,如果您反对我们的使用,本着对版权人尊重的原则,我们会立即删除有版权问题的文章或图片内容。
3、本页面发表、转载的文章及图片仅代表作者本人观点。
西藏旅游
Tibet Travel
西藏旅游目的地
走进神秘西藏
西藏风光图库
热门点击